DB Updates

This commit is contained in:
hondacrx
2023-01-11 16:38:46 -05:00
parent 3dad3747ce
commit 367d6ac77d
10 changed files with 799 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,70 @@
SET @NPCTEXTID := 580005;
DELETE FROM `npc_text` WHERE `ID` BETWEEN @NPCTEXTID+0 AND @NPCTEXTID+1;
INSERT INTO `npc_text` (`ID`, `Probability0`, `Probability1`, `Probability2`, `Probability3`, `Probability4`, `Probability5`, `Probability6`, `Probability7`, `BroadcastTextId0`, `BroadcastTextId1`, `BroadcastTextId2`, `BroadcastTextId3`, `BroadcastTextId4`, `BroadcastTextId5`, `BroadcastTextId6`, `BroadcastTextId7`, `VerifiedBuild`) VALUES
(@NPCTEXTID+0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 130589, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- 120928 (Jay Maguire)
(@NPCTEXTID+1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205229, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47213); -- 174035 (Dro Seminario)
DELETE FROM `gossip_menu` WHERE (`MenuID`=21057 AND `TextID`=@NPCTEXTID+0) OR (`MenuID`=26433 AND `TextID`=@NPCTEXTID+1) OR (`MenuID` = 21057 AND `TextID`=7956);
INSERT INTO `gossip_menu` (`MenuID`, `TextID`, `VerifiedBuild`) VALUES
(21057, @NPCTEXTID+0, 47213), -- 120928 (Jay Maguire)
(26433, @NPCTEXTID+1, 47213); -- 174035 (Dro Seminario)
UPDATE `gossip_menu` SET `VerifiedBuild`=47213 WHERE (`MenuID`=5665 AND `TextID`=6961);
DELETE FROM `gossip_menu_option` WHERE `MenuID` = 21057 AND `OptionID` IN (1, 2);
UPDATE `gossip_menu_option` SET `GossipOptionID`=29500, `VerifiedBuild`=47213 WHERE (`MenuID`=5665 AND `OptionID`=0);
DELETE FROM `npc_vendor` WHERE (`entry`=56069 AND `item`=6533 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=6532 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=6530 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=6529 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=136377 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=6256 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=82449 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=82448 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=58263 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=58262 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=35951 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=33451 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=27858 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=8957 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=21552 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=4594 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=4593 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=4592 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=787 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=6330 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=56069 AND `item`=6325 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=142398 AND `ExtendedCost`=6130 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=126930 AND `ExtendedCost`=5881 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=126926 AND `ExtendedCost`=5881 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=126925 AND `ExtendedCost`=5880 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=184689 AND `ExtendedCost`=5880 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=126929 AND `ExtendedCost`=5880 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=124671 AND `ExtendedCost`=5879 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=184625 AND `ExtendedCost`=5879 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=126927 AND `ExtendedCost`=5879 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=126931 AND `ExtendedCost`=5879 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=184683 AND `ExtendedCost`=5878 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=126928 AND `ExtendedCost`=5878 AND `type`=1) OR (`entry`=55103 AND `item`=124674 AND `ExtendedCost`=5877 AND `type`=1) OR (`entry`=121542 AND `item`=19222 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=121542 AND `item`=147776 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=121542 AND `item`=147777 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=123735 AND `item`=151601 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=123735 AND `item`=151600 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=123735 AND `item`=151599 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=123735 AND `item`=151603 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=123735 AND `item`=151604 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=123735 AND `item`=151602 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=123735 AND `item`=151605 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=123735 AND `item`=151256 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=123735 AND `item`=151257 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1) OR (`entry`=121543 AND `item`=147774 AND `ExtendedCost`=0 AND `type`=1);
INSERT INTO `npc_vendor` (`entry`, `slot`, `item`, `maxcount`, `ExtendedCost`, `type`, `PlayerConditionID`, `IgnoreFiltering`, `VerifiedBuild`) VALUES
(56069, 57, 6533, 2, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Aquadynamic Fish Attractor
(56069, 56, 6532, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Bright Baubles
(56069, 55, 6530, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Nightcrawlers
(56069, 54, 6529, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Shiny Bauble
(56069, 53, 136377, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Oversized Bobber
(56069, 52, 6256, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Fishing Pole
(56069, 20, 82449, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Barnacle Bouillabaisse
(56069, 19, 82448, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Smoked Squid Belly
(56069, 18, 58263, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Grilled Shark
(56069, 17, 58262, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Sliced Raw Billfish
(56069, 16, 35951, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Poached Emperor Salmon
(56069, 15, 33451, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Fillet of Icefin
(56069, 14, 27858, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Sunspring Carp
(56069, 13, 8957, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Spinefin Halibut
(56069, 12, 21552, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Striped Yellowtail
(56069, 11, 4594, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Rockscale Cod
(56069, 10, 4593, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Bristle Whisker Catfish
(56069, 9, 4592, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Longjaw Mud Snapper
(56069, 8, 787, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Slitherskin Mackerel
(56069, 7, 6330, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Recipe: Bristle Whisker Catfish
(56069, 6, 6325, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Recipe: Brilliant Smallfish
(55103, 13, 142398, 0, 6130, 1, 0, 0, 47213), -- Darkwater Skate
(55103, 12, 126930, 0, 5881, 1, 0, 0, 47213), -- Faded Treasure Map
(55103, 11, 126926, 0, 5881, 1, 0, 0, 47213), -- Translucent Shell
(55103, 10, 126925, 0, 5880, 1, 0, 0, 47213), -- Blorp's Bubble
(55103, 9, 184689, 0, 5880, 1, 0, 0, 47213), -- Recipe: Extra Fancy Darkmoon Feast
(55103, 8, 126929, 0, 5880, 1, 0, 0, 47213), -- Recipe: Fancy Darkmoon Feast
(55103, 7, 124671, 0, 5879, 1, 0, 0, 47213), -- Darkmoon Firewater
(55103, 6, 184625, 0, 5879, 1, 0, 0, 47213), -- Recipe: Extra Sugary Fish Feast
(55103, 5, 126927, 0, 5879, 1, 0, 0, 47213), -- Recipe: Sugar-Crusted Fish Feast
(55103, 4, 126931, 0, 5879, 1, 0, 0, 47213), -- Seafarer's Slidewhistle
(55103, 3, 184683, 0, 5878, 1, 0, 0, 47213), -- Recipe: Extra Lemony Herb Filet
(55103, 2, 126928, 0, 5878, 1, 0, 0, 47213), -- Recipe: Lemon Herb Filet
(55103, 1, 124674, 0, 5877, 1, 0, 0, 47213), -- Day-Old Darkmoon Doughnut
(121542, 3, 19222, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Cheap Beer
(121542, 2, 147776, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- "Killer" Brew
(121542, 1, 147777, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- P.B.I.T.
(123735, 9, 151601, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Blighthead Romero Mask
(123735, 8, 151600, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Blighthead Mohawk Mask
(123735, 7, 151599, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Blighthead Slack-Jaw Mask
(123735, 6, 151603, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Blighthead Grim Smile Mask
(123735, 5, 151604, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Blighthead Bitter Wounds Mask
(123735, 4, 151602, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Blighthead Electric Beehive Mask
(123735, 3, 151605, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Devlynn Styx Mask
(123735, 2, 151256, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Purple Dance Stick
(123735, 1, 151257, 0, 0, 1, 0, 0, 47213), -- Green Dance Stick
(121543, 1, 147774, 0, 0, 1, 0, 0, 47213); -- Hunk of Mystery Meat
DELETE FROM `creature_trainer` WHERE (`CreatureID`=56068 AND `MenuID`=5665 AND `OptionID`=29500);
INSERT INTO `creature_trainer` (`CreatureID`, `TrainerID`, `MenuID`, `OptionID`) VALUES
(56068, 10, 5665, 29500);
@@ -0,0 +1,70 @@
SET @mop_CGUID := 396708;
SET @wod_CGUID := 460983;
SET @sl_CGUID := 1051925;
-- Creature
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` BETWEEN @mop_CGUID+0 AND @mop_CGUID+3;
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnDifficulties`, `PhaseId`, `PhaseGroup`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `wander_distance`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`, `npcflag`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `VerifiedBuild`) VALUES
(@mop_CGUID+0, 67383, 974, 5861, 5870, '0', '0', 0, 0, 0, -4098.87353515625, 6395.91162109375, 13.20007991790771484, 4.637650012969970703, 120, 0, 0, 1190, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Honky-Tonk (Area: The Darkmoon Faire - Difficulty: 0)
(@mop_CGUID+1, 67370, 974, 5861, 5870, '0', '0', 0, 0, 0, -4100.751953125, 6394.63720703125, 13.20008277893066406, 4.967448711395263671, 120, 0, 0, 112919, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Jeremy Feasel (Area: The Darkmoon Faire - Difficulty: 0)
(@mop_CGUID+2, 67382, 974, 5861, 5870, '0', '0', 0, 0, 0, -4102.95849609375, 6394.54931640625, 13.20008659362792968, 5.107638835906982421, 120, 0, 0, 1190, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Fezwick (Area: The Darkmoon Faire - Difficulty: 0)
(@mop_CGUID+3, 67384, 974, 5861, 5870, '0', '0', 0, 0, 0, -4101.96337890625, 6394.77685546875, 14.99535274505615234, 5.291092872619628906, 120, 0, 0, 1190, 0, 0, 0, 0, 0, 47213); -- Judgment (Area: The Darkmoon Faire - Difficulty: 0)
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` BETWEEN @wod_CGUID+0 AND @wod_CGUID+3;
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnDifficulties`, `PhaseId`, `PhaseGroup`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `wander_distance`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`, `npcflag`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `VerifiedBuild`) VALUES
(@wod_CGUID+0, 85523, 974, 5861, 5870, '0', '0', 0, 0, 0, -4089.520751953125, 6388.73681640625, 13.22179031372070312, 3.441970586776733398, 120, 0, 0, 1190, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Mr. Pointy (Area: The Darkmoon Faire - Difficulty: 0)
(@wod_CGUID+1, 85525, 974, 5861, 5870, '0', '0', 0, 0, 0, -4090.34033203125, 6389.697265625, 14.96317481994628906, 3.59274911880493164, 120, 0, 0, 1190, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Syd (Area: The Darkmoon Faire - Difficulty: 0)
(@wod_CGUID+2, 85522, 974, 5861, 5870, '0', '0', 0, 0, 0, -4091.58154296875, 6392.1943359375, 13.20008087158203125, 3.972317218780517578, 120, 0, 0, 1190, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Otto (Area: The Darkmoon Faire - Difficulty: 0)
(@wod_CGUID+3, 85519, 974, 5861, 5870, '0', '0', 0, 0, 1, -4091.09375, 6390.39501953125, 13.21238136291503906, 3.737870693206787109, 120, 0, 0, 112919, 0, 0, 0, 0, 0, 47213); -- Christoph VonFeasel (Area: The Darkmoon Faire - Difficulty: 0)
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` BETWEEN @sl_CGUID+0 AND @sl_CGUID+1;
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnDifficulties`, `PhaseId`, `PhaseGroup`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `wander_distance`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`, `npcflag`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `VerifiedBuild`) VALUES
(@sl_CGUID+0, 178298, 974, 5861, 5870, '0', '0', 0, 0, 0, -4101.62841796875, 6398.087890625, 14.1762847900390625, 5.024493694305419921, 120, 0, 0, 74, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Widget (Area: The Darkmoon Faire - Difficulty: 0)
(@sl_CGUID+1, 178299, 974, 5861, 5870, '0', '0', 0, 0, 0, -4101.0087890625, 6398.33349609375, 14.17394161224365234, 5.024493694305419921, 120, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 47213); -- Gizmo (Area: The Darkmoon Faire - Difficulty: 0)
-- Creature Template Addon
DELETE FROM `creature_template_addon` WHERE `entry` IN (178299, 178298, 85525, 67384);
INSERT INTO `creature_template_addon` (`entry`, `path_id`, `mount`, `bytes1`, `bytes2`, `emote`, `aiAnimKit`, `movementAnimKit`, `meleeAnimKit`, `visibilityDistanceType`, `auras`) VALUES
(178299, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ''), -- 178299 (Gizmo)
(178298, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ''), -- Widget
(85525, 0, 0, 50331648, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ''), -- Syd
(67384, 0, 0, 50331648, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ''); -- Judgment
UPDATE `creature_template_addon` SET `mount`=78112 WHERE `entry`=14823; -- 14823 (Silas Darkmoon)
-- Creature Template
UPDATE `creature_template` SET `gossip_menu_id`=16967, `minlevel`=70, `maxlevel`=70 WHERE `entry`=85519; -- Christoph VonFeasel
UPDATE `creature_template` SET `gossip_menu_id`=15172, `minlevel`=70, `maxlevel`=70 WHERE `entry`=67370; -- Jeremy Feasel
UPDATE `creature_template` SET `minlevel`=2, `maxlevel`=2, `faction`=35, `speed_run`=0.857142865657806396, `BaseAttackTime`=2000, `unit_flags`=33536, `unit_flags2`=2048 WHERE `entry`=178299; -- Gizmo
-- Creature Movement
DELETE FROM `creature_template_movement` WHERE `CreatureId` IN (85525, 67384);
INSERT INTO `creature_template_movement` (`CreatureId`, `Ground`, `Swim`, `Flight`, `Rooted`, `Chase`, `Random`, `InteractionPauseTimer`) VALUES
(85525, 0, 0, 1, 0, 0, 0, NULL),
(67384, 0, 0, 1, 0, 0, 0, NULL);
-- Quest stuff
DELETE FROM `quest_details` WHERE `ID` IN (32175 /*Darkmoon Pet Battle!*/, 36471 /*A New Darkmoon Challenger!*/);
INSERT INTO `quest_details` (`ID`, `Emote1`, `Emote2`, `Emote3`, `Emote4`, `EmoteDelay1`, `EmoteDelay2`, `EmoteDelay3`, `EmoteDelay4`, `VerifiedBuild`) VALUES
(32175, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Darkmoon Pet Battle!
(36471, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47213); -- A New Darkmoon Challenger!
DELETE FROM `quest_request_items` WHERE `ID` IN (32175 /*Darkmoon Pet Battle!*/, 36471 /*A New Darkmoon Challenger!*/);
INSERT INTO `quest_request_items` (`ID`, `EmoteOnComplete`, `EmoteOnIncomplete`, `EmoteOnCompleteDelay`, `EmoteOnIncompleteDelay`, `CompletionText`, `VerifiedBuild`) VALUES
(32175, 0, 0, 0, 0, 'My, my. Well done!', 47213), -- Darkmoon Pet Battle!
(36471, 0, 0, 0, 0, 'Ready, eh? Put up your cat\'s tiny dukes!', 47213); -- A New Darkmoon Challenger!
DELETE FROM `quest_reward_display_spell` WHERE (`QuestID`=66444 AND `Idx`=0);
INSERT INTO `quest_reward_display_spell` (`QuestID`, `Idx`, `SpellID`, `PlayerConditionID`, `VerifiedBuild`) VALUES
(66444, 0, 390631, 0, 47213);
-- Gossip
DELETE FROM `gossip_menu` WHERE (`MenuID`=15172 AND `TextID`=21739) OR (`MenuID`=16967 AND `TextID`=24693);
INSERT INTO `gossip_menu` (`MenuID`, `TextID`, `VerifiedBuild`) VALUES
(15172, 21739, 47213), -- 67370 (Jeremy Feasel)
(16967, 24693, 47213); -- 85519 (Christoph VonFeasel)
DELETE FROM `gossip_menu_option` WHERE (`OptionID`=0 AND `MenuID` IN (16967,15172));
INSERT INTO `gossip_menu_option` (`GossipOptionID`, `MenuID`, `OptionID`, `OptionNpc`, `OptionText`, `OptionBroadcastTextId`, `Language`, `ActionMenuID`, `ActionPoiID`, `BoxCoded`, `BoxMoney`, `BoxText`, `BoxBroadcastTextID`, `SpellID`, `Flags`, `OverrideIconID`, `GossipNpcOptionID`, `VerifiedBuild`) VALUES
(42667, 16967, 0, 0, 'I challenge you to a pet battle! |cFF0008E8(Darkmoon Game Token)|r', 68908, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 0, NULL, 0, NULL, NULL, 47213),
(41758, 15172, 0, 0, 'I challenge you to a pet battle! |cFF0008E8(Darkmoon Game Token)|r', 68908, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 0, NULL, 0, NULL, NULL, 47213);
@@ -0,0 +1,254 @@
SET @CGUID := 1252018;
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` BETWEEN @CGUID+0 AND @CGUID+83;
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnDifficulties`, `PhaseId`, `PhaseGroup`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `wander_distance`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`, `npcflag`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `VerifiedBuild`) VALUES
(@CGUID+0, 193420, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3933.688720703125, 4008.2373046875, 105.2834091186523437, 2.956860542297363281, 120, 0, 0, 83980, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Desiccated Deer (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (Auras: 383173 - Decaying) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+1, 193431, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3910.682861328125, 4078.9111328125, 86.76601409912109375, 0.544660329818725585, 120, 0, 0, 41990, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Hungry Nibbler (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (Auras: 383173 - Decaying) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+2, 188689, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3795.700439453125, 3991.20556640625, 168.9792327880859375, 0.465317845344543457, 120, 0, 0, 28249, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Oozing Decay (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+3, 196123, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 1, -3907.75341796875, 4121.34619140625, 89.69671630859375, 2.50892949104309082, 120, 0, 0, 83980, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Tarasek Warrior (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+4, 193422, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3894.255126953125, 4082.53466796875, 88.6266021728515625, 4.358771800994873046, 120, 0, 0, 83980, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Starving Bullfrog (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (Auras: 383173 - Decaying)
(@CGUID+5, 196121, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 1, -3912.29541015625, 4040.05810546875, 99.9551239013671875, 0.372308135032653808, 120, 0, 0, 83980, 2991, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Sundered Sentinel (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (Auras: 391245 - Supply-Laden) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+6, 196123, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 1, -3903.086669921875, 4044.76513671875, 99.88239288330078125, 2.530663251876831054, 120, 0, 0, 83980, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Tarasek Warrior (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+7, 193425, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3950.600830078125, 4051.3828125, 89.34944915771484375, 0, 120, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Cricket (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+8, 193425, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3869.732666015625, 3925.618896484375, 109.5178680419921875, 0, 120, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Cricket (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+9, 196123, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 1, -3907.299072265625, 4111.369140625, 90.1341094970703125, 4.792932510375976562, 120, 0, 0, 83980, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Tarasek Warrior (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+10, 193425, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3955.6806640625, 4045.286376953125, 89.37589263916015625, 0, 120, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Cricket (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+11, 196123, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 1, -3915.125, 4041.83251953125, 99.7295074462890625, 5.646639823913574218, 120, 0, 0, 83980, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Tarasek Warrior (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+12, 196121, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 1, -3912.26025390625, 4051.502685546875, 99.60579681396484375, 2.011648416519165039, 120, 0, 0, 83980, 2991, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Sundered Sentinel (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+13, 196121, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 1, -3906.279052734375, 4125.98193359375, 89.75652313232421875, 3.178761720657348632, 120, 0, 0, 83980, 2991, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Sundered Sentinel (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+14, 196119, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3977.267333984375, 4105.99853515625, 90.5555572509765625, 4.662846565246582031, 120, 0, 0, 67184, 6882, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Dragonspawn Spell Weaver (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+15, 193431, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3899.688720703125, 4075.84228515625, 87.340301513671875, 5.303608894348144531, 120, 0, 0, 41990, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Hungry Nibbler (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (Auras: 383173 - Decaying) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+16, 196119, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3902.423583984375, 4118.3759765625, 90.73992919921875, 3.535314559936523437, 120, 0, 0, 67184, 6882, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Dragonspawn Spell Weaver (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+17, 193425, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3863.375, 3926.952392578125, 111.1778564453125, 0, 120, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Cricket (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+18, 193422, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3975.215576171875, 4064.70458984375, 89.70453643798828125, 0.532738804817199707, 120, 0, 0, 83980, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Starving Bullfrog (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (Auras: 383173 - Decaying)
(@CGUID+19, 193430, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3900.970458984375, 4036.495849609375, 119.1272430419921875, 2.191366195678710937, 120, 0, 0, 83980, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Prowling Vulture (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (Auras: 383173 - Decaying) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+20, 193431, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3883.609375, 4057.59375, 88.0864105224609375, 0, 120, 0, 0, 41990, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Hungry Nibbler (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (Auras: 383173 - Decaying)
(@CGUID+21, 193431, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3937.23046875, 4072.5771484375, 85.4722137451171875, 2.927575111389160156, 120, 0, 0, 41990, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Hungry Nibbler (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0) (Auras: 383173 - Decaying) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+22, 196121, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 1, -3885.02197265625, 4149.43603515625, 92.00644683837890625, 0.530074656009674072, 120, 0, 0, 83980, 2991, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Sundered Sentinel (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+23, 193425, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3918.869873046875, 3956.21875, 110.5706253051757812, 0, 120, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Cricket (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+24, 188689, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3783.342041015625, 3989.724365234375, 169.660858154296875, 3.214988231658935546, 120, 0, 0, 28249, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Oozing Decay (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
(@CGUID+25, 188689, 2444, 13646, 13887, '0', 0, 0, 0, 0, -3792.267578125, 3987.386474609375, 169.18280029296875, 2.649774551391601562, 120, 0, 0, 28249, 0, 0, 0, 0, 0, 47213), -- Oozing Decay (Area: Tower of Iskhdormi - Difficulty: 0)
