DB Updates

This commit is contained in:
hondacrx
2022-08-04 23:04:46 -04:00
parent a672fa1bce
commit ff32df482b
4 changed files with 2069 additions and 0 deletions
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,303 @@
--
SET @CGUID := 1051068;
SET @OGUID := 600228;
SET @NPCTEXTID := 580000;
-- Creature Spawns
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` BETWEEN @CGUID+0 AND @CGUID+140;
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnDifficulties`, `PhaseId`, `PhaseGroup`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `wander_distance`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`, `npcflag`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `VerifiedBuild`) VALUES
(@CGUID+0, 150229, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -412.7257080078125, -2550.842041015625, 10.52087974548339843, 1.248265624046325683, 7200, 0, 0, 34, 230, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Watershaper (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+1, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -424.823089599609375, -2601.996337890625, 0.609767079353332519, 0.740032851696014404, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+2, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -399.74212646484375, -2556.247314453125, 6.357523918151855468, 0.440050601959228515, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+3, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -412.711822509765625, -2548.5869140625, 7.128567695617675781, 3.988126039505004882, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+4, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -469.22515869140625, -2619.27685546875, 1.71125340461730957, 4.912847518920898437, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+5, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -374.498260498046875, -2583.19091796875, 4.211207389831542968, 0.761992156505584716, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+6, 161228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -460.54644775390625, -2624.863525390625, 0.1961669921875, 3.960128068923950195, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Glimmering Hermit (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+7, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -376.029632568359375, -2621.379638671875, 0.832142353057861328, 0.609126210212707519, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+8, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -389.549346923828125, -2627.128173828125, 0.839902877807617187, 3.537598609924316406, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+9, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -463.0162353515625, -2600.540283203125, 1.7711181640625, 2.809670686721801757, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+10, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -377.328369140625, -2585.056396484375, 3.994061708450317382, 3.64535832405090332, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+11, 150229, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -374.138885498046875, -2589.69970703125, 4.211207389831542968, 5.196169853210449218, 7200, 0, 0, 34, 230, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Watershaper (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+12, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -374.598968505859375, -2559.057373046875, 7.859704017639160156, 3.410766839981079101, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+13, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -416.083343505859375, -2547.614501953125, 10.58979988098144531, 0.249875351786613464, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+14, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -383.645843505859375, -2541.385498046875, 8.535317420959472656, 4.949907779693603515, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+15, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -361.76666259765625, -2638.12158203125, 0.702401041984558105, 0.025385171175003051, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+16, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -357.71875, -2613.76904296875, 8.853096961975097656, 1.744070053100585937, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+17, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -354.376861572265625, -2601.1220703125, 5.883152008056640625, 0.555349469184875488, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+18, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -374.1585693359375, -2547.842041015625, 6.277051925659179687, 3.639334440231323242, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+19, 161228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -389.69384765625, -2529.865234375, 7.161334037780761718, 6.167156219482421875, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Glimmering Hermit (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+20, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -375.329864501953125, -2541.63720703125, 6.598277091979980468, 0.678771555423736572, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+21, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -393.7882080078125, -2526.890625, 6.1239013671875, 1.021532177925109863, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+22, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -407.258087158203125, -2521.101806640625, 6.899483203887939453, 3.956591606140136718, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+23, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -353.685760498046875, -2559.299072265625, 6.330885887145996093, 6.078601837158203125, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+24, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -369.322906494140625, -2539.520751953125, 8.977437019348144531, 5.37273263931274414, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+25, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -343.989593505859375, -2609.751708984375, 7.832703590393066406, 5.522918224334716796, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+26, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -346.836822509765625, -2602.234375, 9.581434249877929687, 3.010019779205322265, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+27, 161228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -361.054412841796875, -2665.582763671875, 0.996328592300415039, 4.809547901153564453, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Glimmering Hermit (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+28, 161228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -330.237579345703125, -2592.9169921875, 11.60765552520751953, 5.799435615539550781, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Glimmering Hermit (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+29, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -339.29644775390625, -2537.6875, 8.331914901733398437, 3.153311014175415039, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+30, 150229, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -313.986114501953125, -2589.444580078125, 14.16736125946044921, 5.985030651092529296, 7200, 0, 0, 34, 230, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Watershaper (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+31, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -331.720489501953125, -2582.005126953125, 12.90627956390380859, 3.492527723312377929, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+32, 150229, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -377.239593505859375, -2525.032958984375, 7.805959224700927734, 0.59111255407333374, 7200, 0, 0, 34, 230, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Watershaper (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+33, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -318.817718505859375, -2549.475830078125, 11.927734375, 5.750733375549316406, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+34, 150229, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -311.092010498046875, -2588.067626953125, 19.56196975708007812, 4.86471414566040039, 7200, 0, 0, 34, 230, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Watershaper (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+35, 150229, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -349.088531494140625, -2528.013916015625, 8.684328079223632812, 1.747589349746704101, 7200, 0, 0, 34, 230, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Watershaper (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+36, 150229, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -311.34375, -2583.973876953125, 14.44933509826660156, 5.11714792251586914, 7200, 0, 0, 34, 230, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Watershaper (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+37, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -318.879119873046875, -2559.224365234375, 12.965576171875, 4.693082809448242187, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+38, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -382.701171875, -2501.533203125, 7.140093803405761718, 3.972602367401123046, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+39, 161228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -368.043182373046875, -2498.883056640625, 9.747399330139160156, 5.636739730834960937, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Glimmering Hermit (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+40, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -322.774322509765625, -2486.507080078125, 11.55467987060546875, 0.042445439845323562, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+41, 161228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -415.216552734375, -2485.68603515625, 3.875229835510253906, 2.150122404098510742, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Glimmering Hermit (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+42, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -356.97222900390625, -2501.59375, 9.672563552856445312, 2.760622024536132812, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+43, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -341.79248046875, -2504.951171875, 10.33083438873291015, 1.52203369140625, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+44, 150229, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -393.052093505859375, -2489.998291015625, 7.460494518280029296, 2.739702463150024414, 7200, 0, 0, 34, 230, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Watershaper (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+45, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -318.59259033203125, -2493.55224609375, 11.6510171890258789, 5.533389091491699218, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+46, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -354.305572509765625, -2499.73779296875, 9.672563552856445312, 1.021532177925109863, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+47, 150229, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -396.41839599609375, -2489.1181640625, 7.217313289642333984, 0.929516196250915527, 7200, 0, 0, 34, 230, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Watershaper (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+48, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -411.62860107421875, -2489.225830078125, 5.757309913635253906, 2.811189651489257812, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+49, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -315.0069580078125, -2481.088623046875, 13.12417030334472656, 3.468949556350708007, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+50, 161130, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -270.779510498046875, -2534.614501953125, 27.02132987976074218, 5.807918548583984375, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+51, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -320.69964599609375, -2479.630126953125, 11.59598445892333984, 0.989851176738739013, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+52, 150228, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 1, -323.09027099609375, -2477.8681640625, 15.4693145751953125, 4.148446083068847656, 7200, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Murloc Spearhunter (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+53, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -383.276763916015625, -2459.629150390625, 0.321516573429107666, 4.411018848419189453, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+54, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -374.37188720703125, -2449.149169921875, -0.48757410049438476, 3.392117261886596679, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+55, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -352.08831787109375, -2444.586181640625, 1.297203898429870605, 5.11830759048461914, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+56, 161265, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -86.1993560791015625, -2247.84130859375, 8.035233497619628906, 2.647386789321899414, 7200, 10, 0, 45790, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Jrokgar (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+57, 161130, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -247.775634765625, -2510.4951171875, 20.54199028015136718, 4.396626949310302734, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+58, 161131, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -252.904266357421875, -2530.004638671875, 27.04160308837890625, 5.427364349365234375, 7200, 6, 0, 57, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+59, 161133, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -255.20867919921875, -2458.7705078125, 30.76794242858886718, 3.5900726318359375, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Albatross (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+60, 161133, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -233.22589111328125, -2457.2705078125, 38.7044219970703125, 0.931286990642547607, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Albatross (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+61, 161133, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -263.1875, -2438.225830078125, 21.58924102783203125, 1.294104576110839843, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Albatross (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+62, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -339.662261962890625, -2418.654052734375, 0.208922386169433593, 2.733879566192626953, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+63, 161131, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -204.479171752929687, -2531.064208984375, 25.39873313903808593, 4.166661262512207031, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+64, 161131, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -222.864578247070312, -2514.854248046875, 23.5981903076171875, 4.415540218353271484, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+65, 161130, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -220.326461791992187, -2490.52294921875, 21.03046798706054687, 4.7299652099609375, 7200, 6, 0, 57, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+66, 161133, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -203.432037353515625, -2494.94677734375, 34.9797821044921875, 1.882871270179748535, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Albatross (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+67, 161131, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -233.848373413085937, -2555.95556640625, 30.83024215698242187, 1.553331494331359863, 7200, 6, 0, 57, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+68, 161130, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -232.041671752929687, -2490.720458984375, 20.42796516418457031, 0.821706652641296386, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+69, 161131, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -206.404510498046875, -2531.538330078125, 25.447967529296875, 4.765690326690673828, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+70, 161131, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -260.47723388671875, -2426.975830078125, 18.8047637939453125, 5.486957550048828125, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+71, 161131, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -244.701385498046875, -2418.407958984375, 19.61589622497558593, 1.138457655906677246, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+72, 161224, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -336.001434326171875, -2417.010498046875, 0.838883757591247558, 4.796504020690917968, 7200, 10, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Shuffling Crab (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+73, 161131, 2175, 10424, 10453, '0', 0, 0, 0, 0, -241.873077392578125, -2425.841796875, 18.5926055908203125, 3.270574569702148437, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+74, 161131, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -246.225692749023437, -2416.89404296875, 19.76624298095703125, 0.708756625652313232, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+75, 161130, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -175.711288452148437, -2519.2646484375, 23.83585739135742187, 6.195346832275390625, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+76, 161131, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -170.534774780273437, -2486.45263671875, 17.07623100280761718, 4.199787139892578125, 7200, 6, 0, 57, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+77, 161133, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -187.888534545898437, -2435.930419921875, 24.7039337158203125, 3.90074014663696289, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Albatross (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+78, 161131, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -148.889266967773437, -2482.0849609375, 15.72527980804443359, 5.550401687622070312, 7200, 6, 0, 57, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0) (possible waypoints or random movement)
(@CGUID+79, 161130, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -127.965278625488281, -2497.02783203125, 24.58338356018066406, 0.804308712482452392, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+80, 161130, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -138.430557250976562, -2511.107666015625, 34.29247283935546875, 2.378988027572631835, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+81, 161131, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -166.241317749023437, -2563.257080078125, 31.83498954772949218, 0.726002216339111328, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+82, 161131, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -165.630203247070312, -2561.19091796875, 31.75148963928222656, 4.671015262603759765, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+83, 161133, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -124.486587524414062, -2465.668701171875, 34.25945663452148437, 4.1703643798828125, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Albatross (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+84, 161130, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -113.996528625488281, -2481.796875, 22.69317436218261718, 3.931593894958496093, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+85, 161133, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -120.734992980957031, -2432.22509765625, 15.66076374053955078, 3.450222969055175781, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Albatross (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+86, 161130, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -158.333984375, -2564.583984375, 32.2467193603515625, 3.989940166473388671, 7200, 6, 0, 57, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+87, 161130, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -99.2899322509765625, -2499.045166015625, 40.22272491455078125, 0.204183489084243774, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+88, 161130, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -88.515625, -2482.279541015625, 47.81589126586914062, 0.804308712482452392, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+89, 161131, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -197.430557250976562, -2577.632080078125, 31.99086570739746093, 0.210770025849342346, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+90, 161131, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -195.822921752929687, -2576.166748046875, 31.61065101623535156, 4.765690326690673828, 7200, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 44730), -- Prickly Porcupine (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
(@CGUID+91, 161130, 2175, 10424, 10452, '0', 0, 0, 0, 0, -189.06689453125, -2596.63427734375, 36.8723297119140625, 4.964943408966064453, 7200, 6, 0, 57, 0, 1, 0, 0, 0, 44730), -- Coastal Goat (Area: -Unknown- - Difficulty: 0)
